Pajak Penghasilan Pribadi di Indonesia

Daftar Isi : 

  1. Pajak Penghasilan Pribadi
  2. Siapa yang Harus Membayar Pajak Penghasilan Pribadi?
  3. Pajak untuk Orang Asing (Territorial Taxation)
  4. Tarif Pajak Penghasilan Pribadi


Pajak Penghasilan Pribadi


Di Indonesia, penghasilan seseorang dikenakan pajak progresif dengan tarif mulai dari 5% hingga 35%. Artinya, semakin besar penghasilan Anda, semakin tinggi tarif pajaknya.

Indonesia menggunakan skema self-assessment dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pribadi (PPh), di mana wajib pajak harus menghitung sendiri pajak yang harus dibayar. Selain itu, Indonesia menganut sistem perpajakan atas penghasilan global, yang berarti penduduk pajak Indonesia wajib membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh di dalam maupun luar negeri, kecuali ada perjanjian pajak berganda (Double Tax Agreement/DTA).


Siapa yang Harus Membayar Pajak Penghasilan Pribadi?


Seseorang dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri jika:

  • Tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, atau;
  • Memiliki niat untuk tinggal di Indonesia.


Definisi "tinggal di Indonesia":

  1. Memiliki tempat tinggal yang dapat diakses setiap saat, baik milik pribadi maupun sewaan, yang bukan sekadar tempat transit.
  2. Memiliki kepentingan hidup utama di Indonesia.
  3. Menjadikan Indonesia sebagai tempat tinggal utama.


Niat tinggal di Indonesia dapat dibuktikan dengan dokumen berikut:

  • Izin tinggal tetap.
  • Visa tinggal terbatas
  • Izin tinggal terbatas.
  • Dokumen lain yang menunjukkan rencana tinggal lebih dari 183 hari.



Pajak untuk Orang Asing (Territorial Taxation)


Orang asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri hanya dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Ini berlaku jika mereka memenuhi kriteria keahlian yang tercantum di Lampiran II PMK-18/2021, yang harus didukung oleh:

  • Sertifikat keahlian dari lembaga pemerintah, atau pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang sains, teknologi, atau matematika.
  • Kewajiban untuk mentransfer pengetahuan kepada Warga Negara Indonesia (WNI).


Durasi: Perlakuan pajak territorial ini berlaku selama empat tahun sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Jika orang asing tersebut keluar dan kembali ke Indonesia dalam periode tersebut, perhitungan pajak tetap dimulai sejak awal mereka menjadi subjek pajak dalam negeri.


Individu yang Bebas dari Pajak Penghasilan


Beberapa ekspatriat tidak dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri meskipun tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Mereka adalah:

  • Diplomat dan personel konsuler asing.
  • Anggota militer dan pegawai sipil dari angkatan bersenjata asing.
  • Perwakilan organisasi internasional tertentu yang ditentukan oleh Menteri.



Tarif Pajak Penghasilan Pribadi


Wajib Pajak Dalam Negeri

Tarif progresif berdasarkan penghasilan kena pajak.

Contoh:

o Penghasilan hingga 60 juta rupiah: 5%.

o Penghasilan di atas 5 miliar rupiah: 35%.


Wajib Pajak Luar Negeri

Tarif pajak final sebesar 20% dari penghasilan bruto.



Tarif Pajak Berdasarkan Penghasilan Tahunan:

Penghasilan Tahunan (IDR) Tarif (%)

Hingga 60 juta 5%

Di atas 60 juta - 250 juta 15%

Di atas 250 juta - 500 juta 25%

Di atas 500 juta - 5 miliar 30%

Di atas 5 miliar 35%



Tarif Pajak Efektif (TER) Berdasarkan Kategori Wajib Pajak


Tarif pajak juga disesuaikan dengan jumlah tanggungan keluarga wajib pajak. Berikut adalah tabel lengkapnya:


Kategori A (Lajang atau menikah tanpa tanggungan)

Jenis TER Penghasilan Bruto TER

TER A - s.d 5.400.000 0%
TER A 5.400.000 s.d 5.650.000 0,25%
TER A 5.650.000 s.d 5.950.000 0,50%
TER A 5.950.000 s.d 6.300.000 0,75%
TER A 6.300.000 s.d 6.750.000 1%
TER A 6.750.000 s.d 7.500.000 1,25%
TER A 7.500.000 s.d 8.550.000 1,50%
TER A 8.550.000 s.d 9.650.000 1,75%
TER A 9.650.000 s.d 10.050.000 2%
TER A 10.050.000 s.d 10.350.000 2,25%
TER A 10.350.000 s.d 10.700.000 2,50%
TER A 10.700.000 s.d 11.050.000 3,00%
TER A 11.050.000 s.d 11.600.000 3,50%
TER A 11.600.000 s.d 12.500.000 4,00%
TER A 12.500.000 s.d 13.750.000 5,00%
TER A 13.750.000 s.d 15.100.000 6,00%
TER A 15.100.000 s.d 16.950.000 7,00%
TER A 16.950.000 s.d 19.750.000 8,00%
TER A 19.750.000 s.d 24.150.000 9,00%
TER A 24.150.000 s.d 26.450.000 10,00%
TER A 26.450.000 s.d 28.000.000 11,00%
TER A 28.000.000 s.d 30.050.000 12,00%
TER A 30.050.000 s.d 32.400.000 13,00%
TER A 32.400.000 s.d 35.400.000 14,00%
TER A 35.400.000 s.d 39.100.000 15,00%
TER A 39.100.000 s.d 43.850.000 16,00%
TER A 43.850.000 s.d 47.800.000 17,00%
TER A 47.800.000 s.d 51.400.000 18,00%
TER A 51.400.000 s.d 56.300.000 19,00%
TER A 56.300.000 s.d 62.200.000 20,00%
TER A 62.200.000 s.d 68.600.000 21,00%
TER A 68.600.000 s.d 77.500.000 22,00%
TER A 77.500.000 s.d 89.000.000 23,00%
TER A 89.000.000 s.d 103.000.000 24,00%
TER A 103.000.000 s.d 125.000.000 25,00%
TER A 125.000.000 s.d 157.000.000 26,00%
TER A 157.000.000 s.d 206.000.000 27,00%
TER A 206.000.000 s.d 337.000.000 28,00%
TER A 337.000.000 s.d 454.000.000 29,00%
TER A 454.000.000 s.d 550.000.000 30,00%
TER A 550.000.000 s.d 695.000.000 31,00%
TER A 695.000.000 s.d 910.000.000 32,00%
TER A 910.000.000 s.d 1.400.000.000 33,00%
TER A 1.400.000.000     34,00%


Kategori B (Lajang atau menikah dengan 1-2 tanggungan)


Jenis TER Penghasilan Bruto TER
TER B - s.d 6.200.000 0,00%
TER B 6.200.000 s.d 6.500.000 0,25%
TER B 6.500.000 s.d 6.850.000 0,50%
TER B 6.850.000 s.d 7.300.000 0,75%
TER B 7.300.000 s.d 9.200.000 1,00%
TER B 9.200.000 s.d 10.750.000 1,50%
TER B 10.750.000 s.d 11.250.000 2,00%
TER B 11.250.000 s.d 11.600.000 2,50%
TER B 11.600.000 s.d 12.600.000 3,00%
TER B 12.600.000 s.d 13.600.000 4,00%
TER B 13.600.000 s.d 14.950.000 5,00%
TER B 14.950.000 s.d 16.400.000 6,00%
TER B 16.400.000 s.d 18.450.000 7,00%
TER B 18.450.000 s.d 21.850.000 8,00%
TER B 21.850.000 s.d 26.000.000 9,00%
TER B 26.000.000 s.d 27.700.000 10,00%
TER B 27.700.000 s.d 29.350.000 11,00%
TER B 29.350.000 s.d 31.450.000 12,00%
TER B 31.450.000 s.d 33.950.000 13,00%
TER B 33.950.000 s.d 37.100.000 14,00%
TER B 37.100.000 s.d 41.100.000 15,00%
TER B 41.100.000 s.d 45.800.000 16,00%
TER B 45.800.000 s.d 49.500.000 17,00%
TER B 49.500.000 s.d 53.800.000 18,00%
TER B 53.800.000 s.d 58.500.000 19,00%
TER B 58.500.000 s.d 64.000.000 20,00%
TER B 64.000.000 s.d 71.000.000 21,00%
TER B 71.000.000 s.d 80.000.000 22,00%
TER B 80.000.000 s.d 93.000.000 23,00%
TER B 93.000.000 s.d 109.000.000 24,00%
TER B 109.000.000 s.d 129.000.000 25,00%
TER B 129.000.000 s.d 163.000.000 26,00%
TER B 163.000.000 s.d 211.000.000 27,00%
TER B 211.000.000 s.d 374.000.000 28,00%
TER B 374.000.000 s.d 459.000.000 29,00%
TER B 459.000.000 s.d 555.000.000 30,00%
TER B 555.000.000 s.d 704.000.000 31,00%
TER B 704.000.000 s.d 957.000.000 32,00%
TER B 957.000.000 s.d 1.405.000.000 33,00%
TER B 1.405.000.000     34,00%


Kategori C (Menikah dengan 3 tanggungan)


Jenis TER Penghasilan Bruto TER
TER C - s.d 6.600.000 0,00%
TER C 6.600.000 s.d 6.950.000 0,25%
TER C 6.950.000 s.d 7.350.000 0,50%
TER C 7.350.000 s.d 7.800.000 0,75%
TER C 7.800.000 s.d 8.850.000 1,00%
TER C 8.850.000 s.d 9.800.000 1,25%
TER C 9.800.000 s.d 10.950.000 1,50%
TER C 10.950.000 s.d 11.200.000 1,75%
TER C 11.200.000 s.d 12.050.000 2,00%
TER C 12.050.000 s.d 12.950.000 3,00%
TER C 12.950.000 s.d 14.150.000 4,00%
TER C 14.150.000 s.d 15.550.000 5,00%
TER C 15.550.000 s.d 17.050.000 6,00%
TER C 17.050.000 s.d 19.500.000 7,00%
TER C 19.500.000 s.d 22.700.000 8,00%
TER C 22.700.000 s.d 26.600.000 9,00%
TER C 26.600.000 s.d 28.100.000 10,00%
TER C 28.100.000 s.d 30.100.000 11,00%
TER C 30.100.000 s.d 32.600.000 12,00%
TER C 32.600.000 s.d 35.400.000 13,00%
TER C 35.400.000 s.d 38.900.000 14,00%
TER C 38.900.000 s.d 43.000.000 15,00%
TER C 43.000.000 s.d 47.400.000 16,00%
TER C 47.400.000 s.d 51.200.000 17,00%
TER C 51.200.000 s.d 55.800.000 18,00%
TER C 55.800.000 s.d 60.400.000 19,00%
TER C 60.400.000 s.d 66.700.000 20,00%
TER C 66.700.000 s.d 74.500.000 21,00%
TER C 74.500.000 s.d 83.200.000 22,00%
TER C 83.200.000 s.d 95.600.000 23,00%
TER C 95.600.000 s.d 110.000.000 24,00%
TER C 110.000.000 s.d 134.000.000 25,00%
TER C 134.000.000 s.d 169.000.000 26,00%
TER C 169.000.000 s.d 221.000.000 27,00%
TER C 221.000.000 s.d 390.000.000 28,00%
TER C 390.000.000 s.d 463.000.000 29,00%
TER C 463.000.000 s.d 561.000.000 30,00%
TER C 561.000.000 s.d 709.000.000 31,00%
TER C 709.000.000 s.d 965.000.000 32,00%
TER C 965.000.000 s.d 1.419.000.000 33,00%
TER C 1.419.000.000     34,00%


Tarif PPH Pasal 21 TER Harian
Penghasilan Bruto Harian Tarif Pajak
<450 rb 0%
Rp 450 rb - Rp 2,50 Jt  0,50%


Mengelola kewajiban perpajakan bisa menjadi tantangan, terutama dengan regulasi yang terus berkembang. Dengan pengalaman dan keahlian kami di bidang perpajakan, kami siap membantu Anda dalam memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Untuk berita yang lebih lengkap cek di Google News

in Tax
PT. Ringo Mitra Bisnis, Angel Siregar February 2, 2025
Share this post
Tags
Our blogs
Archive
Sign in to leave a comment